Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | лизачькa | Рыцарь | 63 | (57,94%) |
| 2 | Mexanik | Рыцарь | 63 | (13,00%) |
| 3 | Inflexible | Рыцарь | 62 | (26,40%) |
| 4 | SoloLeveling | Рыцарь | 61 | (81,70%) |
| 5 | Слабость | Рыцарь | 61 | (80,63%) |
| 6 | Gats | Рыцарь | 61 | (55,46%) |
| 7 | САНЫЧ | Рыцарь | 61 | (12,97%) |
| 8 | NizerokSTR | Рыцарь | 60 | (94,01%) |
| 9 | КоТ | Рыцарь | 60 | (40,49%) |
| 10 | RayMan | Рыцарь | 60 | (34,55%) |
Обновлено: 2026-11-20 06:52 МСК.