Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delema | Рейнджер | 61 | (52,33%) |
| 2 | •Глушитель• | Рейнджер | 61 | (28,59%) |
| 3 | beekeeper | Рейнджер | 61 | (12,19%) |
| 4 | Remi | Рейнджер | 61 | (12,08%) |
| 5 | Закись_Ашота | Рейнджер | 60 | (84,82%) |
| 6 | Cool | Рейнджер | 60 | (68,94%) |
| 7 | FuYoMo | Рейнджер | 60 | (37,80%) |
| 8 | Тварь | Рейнджер | 60 | (25,71%) |
| 9 | Yoooh | Рейнджер | 60 | (17,92%) |
| 10 | Umbrella | Рейнджер | 60 | (0,00%) |
Обновлено: 2026-11-20 06:52 МСК.